цены прокат автомобилей в Тбилиси | Сравните цены прокат авто в Грузии

SEDAN Цены за день 1-2 ДНЯ 3-4 ДНЕЙ 5-7 ДНЕЙ 8-10 ДНЕЙ 11-14 ДНЕЙ 15-17 ДНЕЙ 18-20 ДНЕЙ 21-23 ДНЯ 24-26 ДНЯ/ДНЕЙ 27-31 ДНЕЙ
TOYOTA PRIUS (2007) 100 Лари 85 Лари 80 Лари 75 Лари 72 Лари 70 Лари 68 Лари 66 Лари 64 Лари 63 Лари
TOYOTA PRIUS (2009) 115 Лари 95 Лари 90 Лари 85 Лари 81 Лари 78 Лари 76 Лари 74 Лари 72 Лари 70 Лари
HYUNDAI ELANTRA (2013) 130 Лари 115 Лари 105 Лари 100 Лари 95 Лари 92 Лари 89 Лари 86 Лари 84 Лари 82 Лари
HYUNDAI SONATA (2013) 130 Лари 115 Лари 105 Лари 100 Лари 95 Лари 92 Лари 89 Лари 86 Лари 84 Лари 82 Лари
TOYOTA CAMRY (2014) 160 Лари 140 Лари 135 Лари 130 Лари 125 Лари 121 Лари 117 Лари 113 Лари 110 Лари 108 Лари
SUV Цены за день 1-2 ДНЯ 3-4 ДНЕЙ 5-7 ДНЕЙ 8-10 ДНЕЙ 11-14 ДНЕЙ 15-17 ДНЕЙ 18-20 ДНЕЙ 21-23 ДНЯ 24-26 ДНЯ/ДНЕЙ 27-31 ДНЕЙ
MITSUBISHI PAJEROIO (2005) 100 Лари 85 Лари 80 Лари 75 Лари 72 Лари 70 Лари 68 Лари 66 Лари 64 Лари 63 Лари
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) 140 Лари 130 Лари 120 Лари 113 Лари 108 Лари 104 Лари 101 Лари 99 Лари 97 Лари 95 Лари
subaru (2016) 160 Лари 140 Лари 120 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари
subaru (2019) 180 Лари 170 Лари 150 Лари 120 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари 100 Лари
TOYOTA RAV4 (2014) 190 Лари 170 Лари 155 Лари 145 Лари 139 Лари 135 Лари 130 Лари 126 Лари 123 Лари 120 Лари
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2016) 270 Лари 250 Лари 230 Лари 215 Лари 205 Лари 197 Лари 190 Лари 185 Лари 180 Лари 176 Лари
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2018) 350 Лари 325 Лари 305 Лари 285 Лари 270 Лари 260 Лари 255 Лари 250 Лари 245 Лари 240 Лари
СЕРВИСЫ Цены за день 1-2 ДНЯ 3-4 ДНЕЙ 5-7 ДНЕЙ 8-10 ДНЕЙ 11-14 ДНЕЙ 15-17 ДНЕЙ 18-20 ДНЕЙ 21-23 ДНЯ 24-26 ДНЯ/ДНЕЙ 27-31 ДНЕЙ
() Лари Лари Лари Лари Лари Лари Лари Лари Лари Лари